< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(日)
2
(一)
3
(二)
4
(三)
5
(四)
6
(五)
7
(六)
8
(日)
9
(一)
10
(二)
11
(三)
12
(四)
13
(五)
14
(六)
15
(日)
16
(一)
17
(二)
18
(三)
19
(四)
20
(五)
21
(六)
22
(日)
23
(一)
24
(二)
25
(三)
26
(四)
27
(五)
28
(六)
29
(日)
30
(一)
河畔獨棟2人木屋23600 3600 3600 3600 3600 3600 4800 3600 3600 3600 3600 3600 3600 4800 3600 3600 3600 3600 3600 36004800360036003600360036003600480036003600
蜜月2人套房22800 2800 2800 2800 2800 2800 3800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3800 2800 2800 2800 2800 2800 28003800280028002800280028002800380028002800
雙人獨棟花園Villa26800 6800 6800 6800 6800 6800 7800 6800 6800 6800 6800 6800 6800 7800 6800 6800 6800 6800 6800 68007800680068006800680068006800780068006800
河畔獨棟4人木屋44400 4400 4400 4400 4400 4400 5800 4400 4400 4400 4400 4400 4400 5800 4400 4400 4400 4400 4400 44005800440044004400440044004400580044004400
星光4人套房43600 3600 3600 3600 3600 3600 4800 3600 3600 3600 3600 3600 3600 4800 3600 3600 3600 3600 3600 36004800360036003600360036003600480036003600
山景獨棟4人木屋44000 4000 4000 4000 4000 4000 5400 4000 4000 4000 4000 4000 4000 5400 4000 4000 4000 4000 4000 40005400400040004000400040004000540040004000
四人獨棟花園Villa48800 8800 8800 8800 8800 8800 9800 8800 8800 8800 8800 8800 8800 9800 8800 8800 8800 8800 8800 88009800880088008800880088008800980088008800
山景獨棟6人木屋65200 5200 5200 5200 5200 5200 6800 5200 5200 5200 5200 5200 5200 6800 5200 5200 5200 5200 5200 52006800520052005200520052005200680052005200
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone